实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3124 11-05 00:44:04 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3122 11-05 00:42:05 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3120 11-05 00:40:04 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3118 11-05 00:38:07 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3116 11-05 00:36:05 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170419 07-13 19:33:03 0 0 0 58949 0 58376 58525 0 0 0 57725 0 0 0
170418 07-13 19:32:03 0 0 0 58961 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170417 07-13 19:31:03 0 0 0 58961 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170416 07-13 19:30:03 0 0 0 58961 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170415 07-13 19:29:03 0 0 0 58961 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd