实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3134 11-05 00:54:06 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3132 11-05 00:52:05 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3130 11-05 00:50:05 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3128 11-05 00:48:07 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3126 11-05 00:46:07 2541 257 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170424 07-13 19:38:03 0 0 0 58949 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170423 07-13 19:37:02 0 0 0 58949 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170422 07-13 19:36:03 0 0 0 58949 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170421 07-13 19:35:03 0 0 0 58949 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0
170420 07-13 19:34:02 0 0 0 58949 0 58376 58525 0 0 0 57740 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd