实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3294 11-05 03:38:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3292 11-05 03:36:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3290 11-05 03:34:07 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3288 11-05 03:32:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3286 11-05 03:30:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170504 07-13 20:58:03 0 0 0 58921 0 58376 58525 0 0 0 57719 0 0 0
170503 07-13 20:57:03 0 0 0 58921 0 58376 58525 0 0 0 57719 0 0 0
170502 07-13 20:56:03 0 0 0 58921 0 58376 58525 0 0 0 57719 0 0 0
170501 07-13 20:55:03 0 0 0 58921 0 58376 58518 0 0 0 57719 0 0 0
170500 07-13 20:54:03 0 0 0 58921 0 58376 58518 0 0 0 57719 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd