实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3435 11-05 06:00:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3433 11-05 05:58:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3431 11-05 05:56:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3429 11-05 05:54:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3427 11-05 05:52:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170574 07-13 22:08:02 0 0 0 58875 0 58336 58525 0 0 0 57704 0 0 0
170573 07-13 22:07:03 0 0 0 58875 0 58336 58525 0 0 0 57704 0 0 0
170572 07-13 22:06:03 0 0 0 58875 0 58336 58525 0 0 0 57703 0 0 0
170571 07-13 22:05:03 0 0 0 58875 0 58336 58525 0 0 0 57703 0 0 0
170570 07-13 22:04:02 0 0 0 58877 0 58336 58525 0 0 0 57705 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd