实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3495 11-05 07:00:09 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3493 11-05 06:58:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3491 11-05 06:56:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3489 11-05 06:54:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3487 11-05 06:52:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170604 07-13 22:38:03 0 0 0 58832 0 58336 58508 0 0 0 57647 0 0 0
170603 07-13 22:37:03 0 0 0 58842 0 58336 58508 0 0 0 57647 0 0 0
170602 07-13 22:36:03 0 0 0 58840 0 58336 58508 0 0 0 57648 0 0 0
170601 07-13 22:35:03 0 0 0 58844 0 58336 58508 0 0 0 57650 0 0 0
170600 07-13 22:34:03 0 0 0 58844 0 58336 58508 0 0 0 57650 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd