实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3506 11-05 07:12:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3504 11-05 07:10:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3501 11-05 07:06:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3499 11-05 07:04:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3497 11-05 07:02:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170609 07-13 22:43:02 0 0 0 58799 0 58336 58508 0 0 0 57637 0 0 0
170608 07-13 22:42:02 0 0 0 58791 0 58336 58508 0 0 0 57647 0 0 0
170607 07-13 22:41:03 0 0 0 58821 0 58336 58508 0 0 0 57647 0 0 0
170606 07-13 22:40:03 0 0 0 58832 0 58336 58508 0 0 0 57647 0 0 0
170605 07-13 22:39:03 0 0 0 58832 0 58336 58508 0 0 0 57647 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd