实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3516 11-05 07:22:07 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3514 11-05 07:20:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3512 11-05 07:18:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3510 11-05 07:16:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3508 11-05 07:14:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170614 07-13 22:48:02 0 0 0 58767 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170613 07-13 22:47:03 0 0 0 58777 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170612 07-13 22:46:03 0 0 0 58787 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170611 07-13 22:45:03 0 0 0 58787 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170610 07-13 22:44:02 0 0 0 58799 0 58336 58508 0 0 0 57622 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd