实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3526 11-05 07:32:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3524 11-05 07:30:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3522 11-05 07:28:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3520 11-05 07:26:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3518 11-05 07:24:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170619 07-13 22:53:03 0 0 0 58735 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170618 07-13 22:52:02 0 0 0 58735 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170617 07-13 22:51:03 0 0 0 58745 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170616 07-13 22:50:04 0 0 0 58745 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170615 07-13 22:49:02 0 0 0 58755 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd