实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3536 11-05 07:42:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3534 11-05 07:40:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3532 11-05 07:38:09 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3530 11-05 07:36:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3528 11-05 07:34:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170624 07-13 22:58:03 0 0 0 58695 0 58336 58508 0 0 0 57601 0 0 0
170623 07-13 22:57:03 0 0 0 58695 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170622 07-13 22:56:02 0 0 0 58695 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170621 07-13 22:55:03 0 0 0 58695 0 58336 58508 0 0 0 57611 0 0 0
170620 07-13 22:54:03 0 0 0 58735 0 58336 58508 0 0 0 57606 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd