实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3597 11-05 08:44:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3595 11-05 08:42:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3593 11-05 08:40:06 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3591 11-05 08:38:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3589 11-05 08:36:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170654 07-13 23:13:43 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170653 07-13 23:13:35 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170652 07-13 23:13:27 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170651 07-13 23:13:19 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170650 07-13 23:13:12 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd