实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3607 11-05 08:54:05 2541 261 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3605 11-05 08:52:07 2541 261 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3603 11-05 08:50:05 2541 261 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3601 11-05 08:48:04 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3599 11-05 08:46:05 2541 259 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170659 07-13 23:14:34 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57549 0 0 0
170658 07-13 23:14:27 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57549 0 0 0
170657 07-13 23:14:19 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57549 0 0 0
170656 07-13 23:14:11 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57549 0 0 0
170655 07-13 23:14:03 0 0 0 58636 0 58336 58508 0 0 0 57549 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd