实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3636 11-05 09:24:06 2541 262 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3634 11-05 09:22:06 2541 262 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3632 11-05 09:20:06 2541 262 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3630 11-05 09:18:05 2541 262 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3628 11-05 09:16:06 2541 262 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170674 07-13 23:17:10 0 0 0 58634 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170673 07-13 23:17:03 0 0 0 58634 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170672 07-13 23:16:42 0 0 0 58634 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170671 07-13 23:16:34 0 0 0 58634 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0
170670 07-13 23:16:27 0 0 0 58634 0 58336 58508 0 0 0 57550 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd