实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3706 11-05 10:34:07 2541 265 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3704 11-05 10:32:06 2541 265 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3702 11-05 10:30:06 2541 265 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3700 11-05 10:28:15 2541 265 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3698 11-05 10:26:06 2541 265 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170709 07-13 23:23:03 0 0 0 58595 0 58336 58508 0 0 0 57485 0 0 0
170708 07-13 23:22:42 0 0 0 58595 0 58336 58508 0 0 0 57485 0 0 0
170707 07-13 23:22:34 0 0 0 58595 0 58336 58508 0 0 0 57485 0 0 0
170706 07-13 23:22:27 0 0 0 58595 0 58336 58508 0 0 0 57485 0 0 0
170705 07-13 23:22:19 0 0 0 58595 0 58336 58508 0 0 0 57485 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd