实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3726 11-05 10:54:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3724 11-05 10:52:05 2541 266 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3722 11-05 10:50:06 2541 266 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3720 11-05 10:48:04 2541 266 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3718 11-05 10:46:06 2541 266 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170719 07-13 23:24:34 0 0 0 58512 0 58336 58508 0 0 0 57480 0 0 0
170718 07-13 23:24:26 0 0 0 58512 0 58336 58508 0 0 0 57480 0 0 0
170717 07-13 23:24:18 0 0 0 58512 0 58336 58508 0 0 0 57480 0 0 0
170716 07-13 23:24:10 0 0 0 58512 0 58336 58508 0 0 0 57480 0 0 0
170715 07-13 23:24:02 0 0 0 58512 0 58336 58508 0 0 0 57480 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd