实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3736 11-05 11:04:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3734 11-05 11:02:04 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3732 11-05 11:00:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3730 11-05 10:58:29 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3728 11-05 10:56:06 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170724 07-13 23:25:27 0 0 0 58504 0 58336 58508 0 0 0 57449 0 0 0
170723 07-13 23:25:19 0 0 0 58504 0 58336 58508 0 0 0 57449 0 0 0
170722 07-13 23:25:10 0 0 0 58504 0 58336 58508 0 0 0 57449 0 0 0
170721 07-13 23:25:02 0 0 0 58504 0 58336 58508 0 0 0 57449 0 0 0
170720 07-13 23:24:41 0 0 0 58512 0 58336 58508 0 0 0 57480 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd