实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3787 11-05 11:56:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3785 11-05 11:54:04 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3783 11-05 11:52:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3781 11-05 11:50:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3779 11-05 11:48:07 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170749 07-13 23:29:40 0 0 0 58367 0 58336 58508 0 0 0 57398 0 0 0
170748 07-13 23:29:31 0 0 0 58375 0 58336 58508 0 0 0 57398 0 0 0
170747 07-13 23:29:21 0 0 0 58375 0 58336 58508 0 0 0 57420 0 0 0
170746 07-13 23:29:12 0 0 0 58375 0 58336 58508 0 0 0 57420 0 0 0
170745 07-13 23:29:03 0 0 0 58377 0 58336 58508 0 0 0 57425 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd