实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3797 11-05 12:06:06 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3795 11-05 12:04:04 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3793 11-05 12:02:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3791 11-05 12:00:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3789 11-05 11:58:12 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170754 07-13 23:30:31 0 0 0 58301 0 58336 58508 0 0 0 57396 0 0 0
170753 07-13 23:30:22 0 0 0 58367 0 58336 58508 0 0 0 57398 0 0 0
170752 07-13 23:30:14 0 0 0 58367 0 58336 58508 0 0 0 57398 0 0 0
170751 07-13 23:30:04 0 0 0 58367 0 58336 58508 0 0 0 57398 0 0 0
170750 07-13 23:29:49 0 0 0 58367 0 58336 58508 0 0 0 57398 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd