实时已售数量(小程序+web端)--当前销量

gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
21000 0 10000 10000 59601 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547 992547

实时已售数量(小程序)--已售

ID 创建时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x
3859 11-05 13:10:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3857 11-05 13:08:05 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3855 11-05 13:06:07 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3853 11-05 13:04:07 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106
3851 11-05 13:02:07 2541 272 0 0 35 12 99 54 73 57 35 85 208 106

实时已售数量(小程序)--变化值

ID 开始时间 结束时间 gzdl_value gzhg_value video_dl_value video_hg_value sy_x jc_x hj_x ne_x qq_x hy_x sw_x kv_x er_x yh_x

实时库存数量(微商)

ID 创建时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd
170784 07-13 23:35:29 0 0 0 58252 0 58333 58508 0 0 0 57317 0 0 0
170783 07-13 23:35:20 0 0 0 58252 0 58333 58508 0 0 0 57317 0 0 0
170782 07-13 23:35:12 0 0 0 58261 0 58333 58508 0 0 0 57317 0 0 0
170781 07-13 23:35:03 0 0 0 58261 0 58333 58508 0 0 0 57317 0 0 0
170780 07-13 23:34:46 0 0 0 58261 0 58333 58508 0 0 0 57331 0 0 0

实时库存数量(微商)--变化

ID 开始时间 结束时间 gzdl_stock_value gzhg_stock_value video_dl_stock_value video_hg_stock_value sy_wd jc_wd yh_wd hj_wd jy_wd kv_wd ne_wd qq_wd hy_wd sw_wd er_wd